国产精品制服一区二区,国产伦久视频免费观看视频,亚洲加勒比无码一区二区,日本高清视频www

·þ„Õ(w¨´)Ÿá¾€£º15950934148
p
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™C(j¨©)еÓÐÏÞ¹«Ë¾
“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›(j¨©ng)Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’£º15950934148
¹ÌÔ’£º0512-36618816
‚÷Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡ø(gu¨®)ëHÉÌ„Õ(w¨´)»¨ˆ@1´±35Ì–(h¨¤o)
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“(y¨¨) > ®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
DG-2-EPƒÉÈÐÖ±±úéL(zh¨£ng)îi¶ÌÈÐƽî^Á¢ãŠµ¶
DG-2-EP / Square / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
DG-2-EPƒÉÈÐÖ±±úéL(zh¨£ng)îi¶ÌÈÐƽî^Á¢ãŠµ¶
ÐÍÌ–(h¨¤o)        ÈДµ(sh¨´)       
                                                                                                                                

 Specifcation

Flute D d

H

M d1

L

DG-

 D0.5-M04-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 4 0.45 50
 D0.5-M06-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 6 0.45 50
 D0.5-M08-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 8 0.45 50
 D0.8-M04-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 4 0.75 50
 D0.8-M06-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 6 0.75 50
 D0.8-M08-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 8 0.75 50
 D0.8-M10-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 4 0.75 50
 D1.0-M04-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 6 0.95 50
 D1.0-M06-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 8 0.95 50
 D1.0-M08-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 10 0.95 50
 D1.0-M10-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 12 0.95 50
 D1.0-M12-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 14 0.95 50
 D1.0-M14-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 6 0.95 50
 D1.2-M06-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 8 1.15 50
 D1.2-M08-50-2T-EP 2 1.2  4 1.8 10 1.15 50
 D1.2-M10-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 12 1.15 50
 D1.2-M12-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 14 1.15 50
 D1.5-M06-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 6 1.45 50
 D1.5-M08-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 8 1.45 50
 D1.5-M10-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 10 1.45 50
 D1.5-M12-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 12 1.45 50
 D1.5-M14-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 14 1.45 50
 D2.0-M06-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 6 1.95 50
 D2.0-M08-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 8 1.95 50
 D2.0-M10-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 10 1.95 50
 D2.0-M12-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 12 1.95 50
 D2.0-M14-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 14 1.95 50
 D2.0-M16-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 16 1.95 50
 D2.5-M08-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 8 2.4 50
 D2.5-M10-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 10 2.4 50
 D2.5-M12-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 12 2.4 50
 D2.5-M14-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 14 2.4 50
 D2.5-M16-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 16 2.4 50
 D2.5-M18-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 18 2.4 50
 D2.5-M20-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 20 2.4 50
 D3.0-M06-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 6 2.85 50
 D3.0-M08-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 8 2.85 50
 D3.0-M10-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 10 2.85 50
 D3.0-M12-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 12 2.85 50
 D3.0-M14-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 14 2.85 60
 D3.0-M16-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 16 2.85 60
 D3.0-M18-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 18 2.85 60
 D3.0-M20-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 20 2.85 60
 D4.0-M12-50-2T-EP 2 4.0 6 6.0 12 3.85 60
 D4.0-M16-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 16 3.85 60
 D4.0-M20-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 20 3.85 60
 D4.0-M25-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 25 3.85 60
 D5.0-M16-60-2T-EP 2 5.0 6 7.5 16 4.85 60
 D5.0-M25-70-2T-EP 2 5.0 6 7.5 25 4.85 70

 

¡ö Work Piece Table    Excellent    Good
 Work Piece
 Carbon
steel
Alloy steel
Pre-hardened steel¡¢Hardened steel
~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC
Stainless
steel
Cast iron,
Nodular
cast iron
Copper
alloy
Aluminium
alloy
Titanium
alloy
Heat
resistant
alloy
                   
ÖÐÎÄ×ÖÄ»ÈËÆÞÖÐÎÄ| ¹ú²úÅ®ÈËÂÒÈËÂ×¾«Æ·Ò»Çø¶þÇø| gogogoÊÓƵÔÚÏß¹Û¿´| ÔÚÏß¿´Æ¬¸£ÀûÎÞÂëÍøÖ·| ÑÇÖÞ¾«Æ·¹ú͵ÅÄ×Ô²úÔÚÏß| 2020ÑÇÖÞÅ·ÃÀ¹ú²úÈÕº«| ÈÕº«ÈËÆÞÎÞÂ뾫ƷϵÁÐ| ÑÇÖÞÒÁÈ˾þôóÏãÏß½¶AV | ¹ú²úÇéÂÂÒ»Çø¶þÇø| É«×ۺϾþþÃÎÞÂëÍøÖÐÎÄ| ÌìÌìºÝÌìÌì͸Ìì¸ÉÌìÌì| ÑÇÖÞ¾«Æ·Ò»ÇøÈýÇøÈýÇøÔÚÏß¹Û¿´| Å·ÃÀ·áÂúÊ츾bbb¾Ã¾Ã¾Ã| ÈËÆÞÊ츾ÂÒÓÖÂ×¾«Æ·ÊÓƵÖÐÎÄ×ÖÄ» | ·áÂúÈËÆÞÒ»Çø¶þÇøÈýÇøÎÞÂëAV| ÈËÆÞ ÈÕº«¾«Æ· ÖÐÎÄ×ÖÄ»| Â鶹¹ú²ú96ÔÚÏßÈÕº«Â鶹| ¹ú²úÃâ·Ñ¾Ã¾Ã¾«Æ·99RESWAG| ÖÐÎÄëƬÎÞÕÚµ²¸ß³±Ãâ·Ñ| ÑÇÖÞ¹ú²ú³ÉÈ˾«Æ·¸£ÀûÔÚÏß¹Û¿´| ÑÇÖÞÎçÒ¹¹ú²ú¾«Æ·ÎÞÂëÀÏÅ£Ó°ÊÓ| ÑÇÖÞÈÕº«¹ú²ú¾«Æ·µÚÒ»Ò³Ò»Çø| ³ÉavÈËƬÔÚÏß¹Û¿´www| ÃÛÍÎavÃâ·ÑÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ÎÞÂëÈËÆÞÉÙ¸¾¾Ã¾ÃÖÐÎÄ×ÖÄ»| ¹ú²ú³ÉÈËav×ÛºÏÉ«| ¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃÑÇÖÞ²¨¶àÒ°½áÒ | ³¬Åöcao²ÝÅïgao½øÈë| ÃÛÌÒÍÎÎÞÂëÄÚÉäÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ¡Ì×îаæÌìÌÃ×ÊÔ´ÍøÔÚÏß| Ò»±¾É«µÀ¾Ã¾Ã×ÛºÏÑÇÖÞ¾«Æ·| ÈÕº«ÈËÆÞÎÞÂëÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| æÃæÃÁùÔ¶¡Ïã½É Çå| ÑÇÖÞÈ˳ÉÍø77777É«ÔÚÏß²¥·Å| Ïã¸ÛÈý¼¶¾«Æ·Èý¼¶ÔÚÏßרÇø| ³ÉÈËAVëƬÎÞÂëÃâ·ÑÍøÕ¾| ¹ú²úÒ»Çø¶þÇøÈýÇøÂÒÂë| ÑÇÖÞAVÈÕº«AVÌìÌÃÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ÉÙ¸¾ÈËÆÞavëƬÔÚÏß¿´| ÑÇÖÞ×î´óÎÞÂëAVÍøÕ¾¹Û¿´| Ãâ·ÑÎÞÂëÓÖ»ÆÓÖˬÓִ̼¤|