国产精品制服一区二区,国产伦久视频免费观看视频,亚洲加勒比无码一区二区,日本高清视频www

·þ„Õ(w¨´)Ÿá¾€£º15950934148
p
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™C(j¨©)еÓÐÏÞ¹«Ë¾
“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›(j¨©ng)Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’£º15950934148
¹ÌÔ’£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡ø(gu¨®)ëHÉÌ„Õ(w¨´)»¨ˆ@1´±35Ì–(h¨¤o)
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“(y¨¨) > ®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
EMRTÉᗉʽ¶Ë㊵¶
EMRT Indexable End Mill
EMRTÉᗉʽ¶Ë㊵¶
ÐÍÌ–(h¨¤o) ÈДµ(sh¨´) ˆDʾ                                                       µ¶Æ¬ÐÍÌ–(h¨¤o)  
µ¶Æ¬ÂÝá”  ‰º°å ‰º°åÂÝá” ÆìÐΰâÊÖ ÖØÁ¿

 Specifcation

Teeth Figure D DS d L1 L2

L

Insert

Insert screw Clamp  screw Wrench

Weight

EMRT-  C12-4R12-130-1T 1 A 12 4 12 30 - 130 RPMW0802 M030Y060 - - Q08B 0.10
 C16-4R16-160-2T 2 A 16 8 16 40 - 160 RPMW0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.23
 C16-4R16-200-2T 2 B 16 8 16 40 100 200 RPMW0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.29
 C20-4R20-160-2T 2 A 20 12 20 60 - 160 RPMW0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.32
 C20-4R20-200-2T 2 B 20 12 20 70 100 200 RPMW0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.45
 C20-5R20-160-2T 2 A 20 10 20 60 - 160 RPMW1003 M040S080-1 YS-39 M035T085 Q15B 0.34
 C20-5R20-200-2T 2 B 20 10 20 70 100 200 RPMW1003 M040S080-1 YS-39 M035T085 Q15B 0.44
 C20-5R25-160-2T 2 A 25 15 20 40 - 160 RPMW1003 M040S080-1 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.36
 C20-5R25-200-2T 2 A 25 15 20 40 - 200 RPMW1003 M040S080-1 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.47
 C25-5R25-160-2T 2 A 25 15 25 60 - 160 RPMW1003 M040S080-1 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.54
 C25-5R25-200-2T 2 B 25 15 25 70 100 200 RPMW1003 M040S080-1 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.70
 C25-5R25-250-2T 2 B 25 15 25 80 115 250 RPMW1003 M040S080-1 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.88
 C20-5R30-110-2T 2 A 30 20 20 30 - 110 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.32
 C25-5R30-160-2T 2 A 30 20 25 35 - 160 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.57
 C25-5R30-200-2T 2 A 30 20 25 35 - 200 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.73
 C25-5R30-250-2T 2 A 30 20 25 35 - 250 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.91
 C32-5R35-160-2T 2 A 35 25 32 48 - 160 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.94
 C32-5R35-200-2T 2 A 35 25 32 48 - 200 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.18
 C32-5R35-250-2T 2 A 35 25 32 48 - 250 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.50
 C32-5R35-300-2T 2 A 35 25 32 48 - 300 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.81
 C32-5R35-350-2T 2 A 35 25 32 48 - 350 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 2.11
 C32-5R35-160-3T 3 A 35 25 32 48 - 160 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.92
 C32-5R35-200-3T 3 A 35 25 32 48 - 200 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.17
 C32-5R35-250-3T 3 A 35 25 32 48 - 250 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.48
 C32-5R35-300-3T 3 A 35 25 32 48 - 300 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.79
 C32-5R35-350-3T 3 A 35 25 32 48 - 350 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 2.12
ßmÓÃSuitable:µÂ¿Ë¡¢ÈýÁ⵶ƬDEREK Or MITSUBISHI Insert 
ÌØÊâÐÍÌ–(h¨¤o)Special size
ÐÍÌ–(h¨¤o) ÈДµ(sh¨´) ˆDʾ µ¶Æ¬ÐÍÌ–(h¨¤o)  
µ¶Æ¬ÂÝá”  ‰º°å ‰º°åÂÝá” ÆìÐΰâÊÖ ÖØÁ¿

 Specifcation

Teeth Figure D DS d L1

L

Insert

Insert screw Clamp  screw Wrench

Weight

EMRT-  C15-4R16-160-2T 2 A 16 8 15 40 160 RPMT08T2 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.20
 C15-4R16-200-2T 2 A 16 8 15 40 200 RPMT08T2 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.25
 C16-4R17-160-2T 2 A 17 9 16 40 160 RPMT08T2 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.23
 C16-4R17-200-2T 2 A 17 9 16 40 200 RPMT08T2 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.29
 C19-4R20-160-2T 2 A 20 12 19 60 160 RPMT08T2 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.32
 C19-4R20-200-2T 2 A 20 12 19 70 200 RPMT08T2 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.41
 C20-4R21-160-2T 2 A 21 13 20 60 160 RPMT08T2 M030Y070-1 YS-39 M035T085 Q15B 0.36
 C20-4R21-200-2T 2 A 21 13 20 70 200 RPMT08T2 M030Y070-1 YS-39 M035T085 Q15B 0.45
 C24-5R25-160-2T 2 A 25 15 25 60 160 RPMT10T3 M040S080-1 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.38
 C24-5R25-200-2T 2 A 25 15 25 70 200 RPMT10T3 M040S080-1 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.47
 C24-5R25-250-2T 2 A 25 15 24 80 250 RPMT10T3 M040S080-1 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.51
ßmÓÃSuitable:µÂ¿Ë¡¢ÈýÁ⵶ƬDEREK Or MITSUBISHI Insert 

 

 

ÍÆË]ÇÐÏ÷—l¼þCutting data table 

ÇÐÏ÷ËÙ¶È Cutting Speed

±»Ï÷²Ä

Ó²¶È Í¿ŒÓ Coating Ó²Ù|(zh¨¬)ºÏ½ð Carbide

Work Piece

Hardness F7030 VP15TF

UTI20T

Ü›ä“ Mild steel £¼180HB 200-300  200-300  100-200
Ì¼ËØä“ Carbon steel HB180-280 130-200  130-200  100-160
ºÏ½ðä“ Alloy steel HB280-380  110-180 110-180 70-120
²»äPä“ Stainless steel HRC35-45 80-140 80-140  60-100
¸ßºÏ½ðä“ High alloy steel 300HB  90-160 90-160  70-120
Õ{(di¨¤o)Ù|(zh¨¬)ä“ Hardened steel  45-60HRC  -  50-100  40-70
SUS420  £¼260HB  130-220  130-220  100-170
ÆÕͨèTèF Common cast iron  Strength
350N/mm2
 - 130-220 100-170
èTèF Cast iron  Strength
360-500N/mm2
 - 100-180  80-140
èTèF Cast iron  Strength
500-800N/mm2
 -  80-140 70-110

 


¹ú²úÔÚÏß¾«Æ·ÎÞÂëAV²»¿¨¶Ù| ¹úÄÚ¾«Æ·ÒÁÈ˾þþþÃ777 | »ÆaÎÞÂëÆ¬ÄÚÉäÎÞÂëÊÓÆµ| ±»ÀÏÍâÌíÄÛ°úÌí¸ß³±np| ×ÛºÏÎåÔ¼¤Çé¶þÇøÊÓÆµ | ÈÕ±¾Ãâ·ÑÒ»Çø¶þÇøÈýÇøËÄÇøÎåÇø| ´Ö´óÃÍÁÒ½ø³ö¸ß³±ÊÓÆµ | ÑÇÖÞ¾«Æ·×¨ÇøÔÚÏß¹Û¿´| ÑÇÖÞÅ·ÃÀÁíÀà¾Ã¾Ã¾Ã¾«Æ·Äܲ¥·ÅµÄ | ÑÇÖÞ¸ßÇå¹ú²úÅľ«Æ·5G| Å·ÃÀÊ츾Áí¦¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã| Å·ÃÀ¾«²ú¹úÆ·Ò»¶þÈý²úÆ·¹¤ÒÕ| ¾Ã¾Ã·¢²¼¹ú²úÂ××ÓÂ×¾«Æ·| ¹ú²úÁùÔÂæÃæÃ°®ÔÚÏß¹Û¿´| ¹ú²ú²»¿¨ÊÓÆµÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ³É ÈËÆ¬ »Æ É« ´ó Ƭ| §ÑÌìÌÃÖÐÎÄÔÚÏß¹ÙÍø| ÑÇÖÞavÈÕº«av²»¿¨ÔÚÏß¹Û¿´| ¹ú²ú¾«Æ·¹ú²ú×ÔÏßÅÄ| ¹ú²ú¾«Æ·Ãâ·ÑÊÓÆµÍøÕ¾| ÈÕ²ú¾«Æ·¿¨2¿¨3¿¨4¿¨Ãâ·Ñ| ¹ú²ú³ÉÈËAV×ÛºÏÑÇÖÞÉ«Óû| WWWÎçÒ¹¾«Æ·ÄÐÈ˵ÄÌìÌÃ| ¹ú²úÑÇÖÞavÈËÆ¬ÔÚÏß¹Û¿´| Å·ÃÀ·è¿ñ×öÊÜxxxx¸ß³±Ð¡Ëµ| °ì¹«ÊÒÇ¿ŠdƯÁÁÉÙ¸¾ÊÓÆµ| ÈËÓ붯ÈËÎï×÷°®A¼¶Ã«Æ¬| ÑÇÖÞAVÎÞÂëÒ»Çø¶þÇø¶þÈýÇøÈí¼þ | Å·ÃÀXXXXºÚÈËÓÖ´ÖÓÖ³¤| AVÎÞÂëÈËÆÞÒ»Çø¶þÇøÈýÇøÅ£Å£| A¼¶Ã«Æ¬Ã«Æ¬Ãâ·Ñ¹Û¿´¾Ã| Ò¹Ò¹ÌíÎÞÂëÊÔ¿´Ò»Çø¶þÇøÈýÇø| ·è¿ñÓ­ºÏ½øÈëǿ׳¹«µÄÊÓÆµ| Å·ÃÀÈËÓ붯Éü½»AÃâ·Ñ¹Û¿´| Å·ÃÀÓÖ´ÖÓÖ´óXXXXBBBB·è¿ñ| ÈÕ±¾ÎÞ¿¨Âë¸ßÇåÃâ·ÑV| ¹ú²ú³ÉÈËÎÞÂëaÇø¾«ÓͰ´Ä¦| ¹ú²úÃÀÅ®a×öÊÜ´óÆ¬¹Û¿´| ºÝºÝÔêÒ¹Ò¹ÔêÈËÈËˬ³¬Åö97Ïã½¶| ¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃÑÇÖÞAVÎÞÂë×¨ÇøÃÛÑ¿| Å·ÃÀ¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã×Ôο|